Name | Mobile | Card Number | Point | Point Expire | สถานะลูกค้า | สถานะ PDPA | Birthday | วันที่สมัคร |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tawanrat Laosriwijit | 26/07/2023 | |||||||
บุญมงคล บุญสม | 13/06/2022 | |||||||
29/04/2023 | ||||||||
อัศนัย์ เอี่ยมสำลี | 27/02/2023 | |||||||
29/09/2022 | ||||||||
21/03/2023 | ||||||||
กัญ ครองสิน | 30/09/2023 | |||||||
วนิดา ยิ้มแฉ่ง | 17/03/2023 | |||||||
นวพร เจริญดี | 07/07/2022 | |||||||
22/08/2022 | ||||||||
27/12/2022 | ||||||||
18/08/2022 | ||||||||
04/09/2023 | ||||||||
12/08/2022 | ||||||||
อภิชาภา เพ็งสุวรรณ | 03/06/2022 | |||||||
26/05/2023 | ||||||||
31/07/2022 | ||||||||
Weeraporn Ruengpanyawut | 13/07/2022 | |||||||
03/09/2023 | ||||||||
07/01/2023 |