Name | Mobile | Card Number | Point | Point Expire | สถานะลูกค้า | สถานะ PDPA | Birthday | วันที่สมัคร |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/07/2023 | ||||||||
19/05/2021 | ||||||||
วิลาวรรณ์ นามพุทธา | 02/07/2022 | |||||||
27/12/2022 | ||||||||
21/12/2022 | ||||||||
วิลาวัลย์ วุฒิกรีธาชัย | 21/12/2022 | |||||||
24/01/2022 | ||||||||
ณัฐธิดา หิรัญวานิชกุล | 10/11/2022 | |||||||
18/04/2022 | ||||||||
04/04/2022 | ||||||||
05/04/2022 | ||||||||
วิไลลักษณ์ ศรีเวสารัชกุล | 29/08/2022 | |||||||
10/12/2022 | ||||||||
วิมลมาลย์ ตันพุทธันดร | 05/09/2022 | |||||||
05/09/2022 | ||||||||
30/01/2023 | ||||||||
มุรธา วิจัยธรรมฤทธิ์ | 26/11/2022 | |||||||
วินัย โรจน์บัณฑิต | 08/04/2023 | |||||||
กัณณภาส เจ้าพิทักษ์วงศ์ | 13/04/2023 | |||||||
20/10/2022 |