Name | Mobile | Card Number | Point | Point Expire | สถานะลูกค้า | สถานะ PDPA | Birthday | วันที่สมัคร |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2022 | ||||||||
09/04/2022 | ||||||||
08/04/2022 | ||||||||
07/04/2022 | ||||||||
Vidhaya Saengkeawnoppakao | 20/12/2020 | |||||||
เวียนนา วรวิบูลย์ | 29/09/2023 | |||||||
25/06/2022 | ||||||||
25/09/2023 | ||||||||
รติมา โอวะกุลวงศ์ | 12/09/2021 | |||||||
นันท์นภัส เศษรักษา | 25/09/2023 | |||||||
Warisa Srisuppachaiya | 19/09/2023 | |||||||
17/12/2022 | ||||||||
วิจิตรา พรรคพล | 17/09/2022 | |||||||
วิกานดา วุฑฒิรักษ์ | 26/02/2023 | |||||||
วิกรม วิตตานนท์ | 15/07/2023 | |||||||
08/09/2022 | ||||||||
วิไรัตน์ เอี่ยมประดิษฐ์ภัณ | 21/07/2023 | |||||||
วิลาสินี สุเมธาศร | 06/06/2022 | |||||||
ANNIE Israng | 43 | 1960-02-25 | 28/01/2025 | |||||
03/06/2022 |