Name | Mobile | Card Number | Point | Point Expire | สถานะลูกค้า | สถานะ PDPA | Birthday | วันที่สมัคร |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/10/2022 | ||||||||
Thipwadee Taratikundech | 18/10/2022 | |||||||
เกตุชนก เจริญวัชวิทย์ | 24/09/2022 | |||||||
ภูริญญ์ บุญลือ | 09/09/2023 | |||||||
09/10/2023 | ||||||||
จรัส คีรีสักุล | 09/08/2022 | |||||||
09/08/2022 | ||||||||
27/09/2022 | ||||||||
31/10/2022 | ||||||||
30/09/2023 | ||||||||
01/08/2022 | ||||||||
อุทัยรัตน์ มีอุดมพงศ์ | 10/09/2022 | |||||||
อรวรรณ จึงประเสริฐศรี | 01/09/2023 | |||||||
Umaporn Suwanont | 10/08/2022 | |||||||
จิระพงษ์ มิ่งพฤกษา | 07/06/2023 | |||||||
18/06/2022 | ||||||||
เอื้องฟ้า จันทราช | 05/05/2023 | |||||||
26/03/2023 | ||||||||
17/01/2023 | ||||||||
17/01/2023 |